| No. Ruas | 57 |
| Nama Ruas | Bacem - Karang |
| Panjang | 4.33 km |
| Lebar | 3.05 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jepon |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Bacem Ruas Seso - Soko |
| Titik Ujung | Pertigaan Pasar Karang Ruas Jepon - Bogorejo - Batas Tuban |
| Koor. Awal | -6.929031, 111.46631 |
| Koor. Akhir | -6.94255, 111.494668 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.30 | 1.60 | 1.90 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 4.13 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.20 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh