DPUPR Kabupaten Blora
Jembatan

Jembatan Kabupaten Blora

Total Jumlah Jembatan: 479

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Koordinat Panjang (m) Lebar (m) Jumlah Bentang
1 33.016.001.001 Jembatan Sambiroto 1 1 Kunduran - Todanan -7.042125717,111.2241406 2.7 8.9 1
2 33.016.001.002.1 Jembatan HP. 7 1 Kunduran - Todanan -7.036931667,111.2235583 19 4.3 1
3 33.016.001.002.2 Jembatan Sambiroto 2 1 Kunduran - Todanan -7.036888266,111.2235885 22 10 1
4 33.016.001.003 Jembatan Sendangwates 1 Kunduran - Todanan -7.032692497,111.2197499 2.5 6 1
5 33.016.001.004 Jembatan Kedungwaru HP.19 1 Kunduran - Todanan -7.005190119,111.2098641 22.6 10.5 3
6 33.016.001.005 Jembatan Kunduran 6 1 Kunduran - Todanan -6.975186804,111.2025915 2.05 4.8 2
7 33.016.001.006 Jembatan Kali Kedungwungu HP.26 1 Kunduran - Todanan -6.972057189,111.2022923 37 5.3 3
8 33.016.002.001 Jembatan Balong 1 2 Kedungwaru - Balong -7.008221559,111.2223646 2.2 5.3 1
9 33.016.002.002 Jembatan Balong 2 2 Kedungwaru - Balong -7.00846638,111.2293325 2.3 6.3 1
10 33.016.002.003 Jembatan Balong 3 2 Kedungwaru - Balong -7.010678302,111.2392414 10.5 3.2 1
11 33.016.002.004 Jembatan Balong 4 2 Kedungwaru - Balong -7.007340903,111.2520006 5.1 3.7 1
12 33.016.002.005 Jembatan Balong 5 2 Kedungwaru - Balong -7.003904501,111.2564547 2.85 3.85 1
13 33.016.002.006 Jembatan Balong 6 2 Kedungwaru - Balong -7.002212635,111.2590084 3.1 4.1 1
14 33.016.003.001 Jembatan Kunduran 1 3 Kunduran - Doplang -7.058791667,111.231175 4.08 9.31 1
15 33.016.003.002 Jembatan Ngilen 3 Kunduran - Doplang -7.069594011,111.2299177 50.73 3.58 4
16 33.016.003.003 Jembatan Sonokidul 1 3 Kunduran - Doplang -7.085488359,111.2535704 2 9 1
17 33.016.003.004 Jembatan Sonokidul 2 3 Kunduran - Doplang -7.090272626,111.2528858 5 4.29 1
18 33.016.003.005 Jembatan Sempu 3 Kunduran - Doplang -7.108922419,111.2494209 35.35 3.72 3
19 33.016.003.006 Jembatan Gabluk 3 Kunduran - Doplang -7.123138333,111.2579033 2.98 6.24 1
20 33.016.003.007 Jembatan Tungkul 3 Kunduran - Doplang -7.144281667,111.2641367 3.7 6.27 1
21 33.016.003.008 Jembatan Trembes 3 Kunduran - Doplang -7.16477,111.28905 3.97 7 1
22 33.016.003.009 Jembatan Doplang 3 Kunduran - Doplang -7.180520468,111.2895302 13.66 4.07 1
23 33.016.004.001 Jembatan Plosorejo 4 Ngilen - Plosorejo - Cungkup -7.07550378,111.2285659 6.6 3.5 1
24 33.016.005.001 Jembatan Sempu 5 Ngronggah - Batas Kab. Pwd -7.103515588,111.2333551 2.2 3.3 1
25 33.016.006.001 Jembatan Botoreco 1 6 Botoreco - Sempu -7.115476293,111.2509997 12 3 1
26 33.016.006.002 Jembatan Botoreco 2 6 Botoreco - Sempu -7.113350562,111.2376941 6.7 3.6 1
27 33.016.007.001 Jembatan Kemiri 1 7 Ngronggah - Buloh - Kemiri -7.089936304,111.2743366 5.7 4 1
28 33.016.007.002 Jembatan Kemiri 2 7 Ngronggah - Buloh - Kemiri -7.084838834,111.2734676 4.8 3.8 1
29 33.016.008.001 Jembatan Karanggeneng 1 8 Jagong - Karanggeneng - Srigading -7.020752592,111.255635 2.7 3.6 1
30 33.016.008.002 Jembatan Karanggeneng 2 8 Jagong - Karanggeneng - Srigading -7.017526805,111.2556983 4.5 4 1
31 33.016.008.003 Jembatan Karanggeneng 3 8 Jagong - Karanggeneng - Srigading -7.010999292,111.2573236 4.3 6.1 2
32 33.016.009.001 Jembatan Jetak 9 Muraharjo - Jetak - Karanggeneng -7.032034228,111.2628728 2.4 5.5 1
33 33.016.010.001 Jembatan Muraharjo 10 Muraharjo - Karangrejo - Kunduran -7.052008333,111.26515 36.1 3.6 3
34 33.016.010.002 Jembatan Bakah 10 Muraharjo - Karangrejo - Kunduran -7.067260246,111.2424973 36 3.6 3
35 33.016.010.003 Jembatan Kunduran 1 10 Muraharjo - Karangrejo - Kunduran -7.058920052,111.2407036 12.3 4.6 1
36 33.016.010.004 Jembatan Kunduran 2 10 Muraharjo - Karangrejo - Kunduran -7.052050259,111.239247 3.6 6.1 1
37 33.016.010.005 Jembatan Kunduran 3 10 Muraharjo - Karangrejo - Kunduran -7.051496287,111.239151 3 6.1 1
38 33.016.011.001 Jembatan HP. 34 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.961076317,111.1914878 8.6 4.6 1
39 33.016.011.002 Jembatan Goa Terawang 2 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.9560633,111.174746 3 5.3 2
40 33.016.011.003 Jembatan Ketileng 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.956023182,111.1695795 8.5 7.1 1
41 33.016.011.004 Jembatan Ngumbul 1 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.952217122,111.1423187 2 4.9 1
42 33.016.011.005 Jembatan Ngumbul 2 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.953186298,111.1328167 4.9 4.6 1
43 33.016.011.006 Jembatan Kacangan 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.954869176,111.1270924 3 6.3 1
44 33.016.011.007 Jembatan Ngumbul 4 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.956725,111.1185707 2 5 1
45 33.016.011.008 Jembatan Pelemsengir HP. 74 11 Goaterawang - Pelemsengir -6.957681493,111.1139982 9.4 4.7 1
46 33.016.012.001 Jembatan Cumpleng (HZ. 54) 12 Ketileng - Todanan -6.944134832,111.1761792 11 4.7 1
47 33.016.013.001 Jembatan Watuondo 13 Ngumbul - Karanganyar -6.942948935,111.1499558 6 6 1
48 33.016.013.002 Jembatan Karanganyar 13 Ngumbul - Karanganyar -6.922329296,111.1541771 12.3 3 1
49 33.016.014.001 Jembatan Ngumbul 1 14 Ngumbul - Sonokulon -6.956487401,111.1507398 15.6 3.5 3
50 33.016.015.001 Jembatan Todanan 15 Todanan - Sendang - Kacangan -6.922112434,111.1531555 11.2 3.5 3
51 33.016.015.002 Jembatan Karanganyar 15 Todanan - Sendang - Kacangan -6.918619382,111.1464546 2.7 3.6 1
52 33.016.015.003 Jembatan Karanganyar 1 15 Todanan - Sendang - Kacangan -6.920657801,111.1369337 5.7 3.1 1
53 33.016.015.004 Jembatan Karanganyar 2 15 Todanan - Sendang - Kacangan -6.920388038,111.1302757 2.1 4 1
54 33.016.016.001 Jembatan Bedingin 1 16 Dalangan - Bedingin - Kedungbacin -6.88793292,111.2206012 7.8 3.3 1
55 33.016.016.002 Jembatan Bedingin 2 16 Dalangan - Bedingin - Kedungbacin -6.880743257,111.2215879 7.1 4.9 1
56 33.016.017.001 Jembatan Kawak 17 Kedungbacin - Batas Kab. Pati -6.871911147,111.2151182 9.7 3.1 2
57 33.016.018.001 Jembatan Ketileng 18 Ketileng - Sambeng - Pelemsengir -6.956159095,111.1698449 10.8 3.3 1
58 33.016.018.002 Jembatan Ngumbul 2 18 Ketileng - Sambeng - Pelemsengir -6.973742506,111.1487676 8 4.4 2
59 33.016.019.001 Jembatan Japah 1 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.937391714,111.2906006 34.1 4 3
60 33.016.019.002 Jembatan Japah 2 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.924301641,111.2819706 5 3.3 1
61 33.016.019.003 Jembatan Japah 3 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.894579107,111.2687608 14.4 4.2 2
62 33.016.019.004 Jembatan Japah 4 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.886221667,111.268075 10.2 4.1 1
63 33.016.019.005 Jembatan Bendungan 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.884058573,111.2667552 204 9 6
64 33.016.019.006 Jembatan Kedungbacin 1 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.862553656,111.2588494 11 3 1
65 33.016.019.007 Jembatan Kedungbacin 2 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.85967,111.254855 19 3.2 2
66 33.016.019.008 Jembatan Kedungbacin 3 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.863265,111.230565 4.2 4.1 1
67 33.016.019.009 Jembatan Kedungbacin 4 19 Japah - Kalinanas - Kedungbacin -6.864020834,111.2290273 2.6 4.1 1
68 33.016.020.001 Jembatan Bogem 1 20 Bogem - Sumberejo - Ngiyono -6.930218232,111.2888397 12.1 3 3
69 33.016.020.002 Jembatan Bogem 2 20 Bogem - Sumberejo - Ngiyono -6.920080501,111.2910037 2.5 4.1 1
70 33.016.020.003 Jembatan Bogem 3 20 Bogem - Sumberejo - Ngiyono -6.918076715,111.3014821 2.5 4 1
71 33.016.020.004 Jembatan Padaan 1 20 Bogem - Sumberejo - Ngiyono -6.914852902,111.3127011 2.9 3.2 1
72 33.016.020.005 Jembatan Padaan 2 20 Bogem - Sumberejo - Ngiyono -6.912990516,111.3127814 12 4 1
73 33.016.020.006 Jembatan Padaan 3 20 Bogem - Sumberejo - Ngiyono -6.910100893,111.3125099 2.9 6.4 1
74 33.016.023.001 Jembatan Dologan 1 23 Dologan - Bedingin -6.935083333,111.258205 12.1 3.5 2
75 33.016.023.002 Jembatan Dologan 2 23 Dologan - Bedingin -6.925115017,111.254009 4 2.9 1
76 33.016.023.003 Jembatan Dologan 3 23 Dologan - Bedingin -6.921931755,111.2539414 6 3.1 1
77 33.016.023.004 Jembatan Dologan 4 23 Dologan - Bedingin -6.912366041,111.2547012 2.9 3.6 1
78 33.016.023.005 Jembatan Dologan 5 23 Dologan - Bedingin -6.905875,111.2509183 3.8 3.4 1
79 33.016.023.006 Jembatan Dologan 6 23 Dologan - Bedingin -6.902172285,111.2487311 12 3.5 1
80 33.016.023.007 Jembatan Dologan 7 23 Dologan - Bedingin -6.901505,111.2484133 3.5 3.5 1
81 33.016.024.001 Jembatan Japah 1 24 Japah - Bradag -6.944123595,111.2937483 2.1 4.1 1
82 33.016.024.002 Jembatan Japah 2 24 Japah - Bradag -6.94971538,111.293325 11.6 2.9 1
83 33.016.024.003 Jembatan Japah 3 24 Japah - Bradag -6.951878062,111.2931798 11 3.1 1
84 33.016.024.004 Jembatan Japah 4 24 Japah - Bradag -6.989175599,111.2956063 21.3 3.5 2
85 33.016.025.001 Jembatan Japah 1 25 Japah - Tunjungan -6.943480323,111.3200687 18 3.5 3
86 33.016.025.002 Jembatan Japah 2 25 Japah - Tunjungan -6.942402293,111.3249319 24.3 3.4 2
87 33.016.025.003 Jembatan Japah 3 25 Japah - Tunjungan -6.940590556,111.3269654 9 2.9 1
88 33.016.025.004 Jembatan Japah 4 25 Japah - Tunjungan -6.940769111,111.3372717 5.9 3.1 1
89 33.016.025.005 Jembatan Japah 5 25 Japah - Tunjungan -6.940263639,111.3435775 6.4 4.1 1
90 33.016.025.006 Jembatan Japah 6 25 Japah - Tunjungan -6.940447814,111.360001 2 5.1 1
91 33.016.025.007 Jembatan Japah 7 25 Japah - Tunjungan -6.940874738,111.3662397 14.5 4.4 2
92 33.016.025.008 Jembatan Japah 8 25 Japah - Tunjungan -6.948587457,111.3770874 5 3.6 1
93 33.016.027.001 Jembatan Trembulrejo 27 Trembulrejo - Rowobungkul - Sonokidul -7.036669068,111.3002131 48.7 3.2 6
94 33.016.027.002 Jembatan Kedungsatriyan 27 Trembulrejo - Rowobungkul - Sonokidul -7.03918707,111.298857 2.8 11 1
95 33.016.027.003 Jembatan Bergolo 27 Trembulrejo - Rowobungkul - Sonokidul -7.068703835,111.2858432 84.9 5.7 9
96 33.016.027.004 Jembatan Rowobungkul 27 Trembulrejo - Rowobungkul - Sonokidul -7.078473067,111.2738552 22.5 3.6 2
97 33.016.028.001 Jembatan Ngawen 28 Ngawen - Semawur - Srigading -7.008120526,111.3105488 50.1 7.7 1
98 33.016.028.002 Jembatan Semawur 1 28 Ngawen - Semawur - Srigading -7.00013751,111.2768921 4.7 3.3 1
99 33.016.028.003 Jembatan Semawur 2 28 Ngawen - Semawur - Srigading -6.997281812,111.2703287 4 3.35 1
100 33.016.028.004 Jembatan Semawur 3 28 Ngawen - Semawur - Srigading -6.99629226,111.2667721 5.4 3.2 1
101 33.016.028.005 Jembatan Semawur 4 28 Ngawen - Semawur - Srigading -6.995991081,111.2638571 30.3 3.1 3
102 33.016.029.001 Jembatan Bradag 1 29 Semawur - Bradag -7.00497048,111.2989971 12 4 1
103 33.016.029.002 Jembatan Bradag 2 29 Semawur - Bradag -6.991607673,111.2948881 5.8 4.7 1
104 33.016.030.001 Jembatan Krocok 30 Bradag - Krocok - Srigading -6.985981531,111.2605301 21 3.6 2
105 33.016.031.001 Jembatan K. Limpungan Gondang 31 Ngawen - Karangtalun - Banjarejo -7.009168856,111.3144397 28.3 4.1 3
106 33.016.031.002 Jembatan Nglempung 31 Ngawen - Karangtalun - Banjarejo -7.017748539,111.3392457 29.4 4.2 3
107 33.016.032.001 Jembatan Ds. Got Putuk 32 Ngawen - Gotputuk - Tengger -7.000409637,111.3111381 31.8 3 3
108 33.016.033.001 Jembatan Pengkolrejo 1 33 Sarimulyo - Pengkolrejo - Wotbakah -6.960547225,111.3217346 18 4.2 2
109 33.016.033.002 Jembatan Pengkolrejo 2 33 Sarimulyo - Pengkolrejo - Wotbakah -6.959263333,111.32525 18.2 3.7 2
110 33.016.036.001 Jembatan Wonosemi 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.045083231,111.3365725 23.3 4 2
111 33.016.036.002 Jembatan Jetakwanger 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.056496601,111.3335201 11.25 4.1 1
112 33.016.036.003 Jembatan Karangtengah 1 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.053442382,111.3216264 6 3.3 1
113 33.016.036.004 Jembatan Karangtengah 2 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.053108906,111.3199096 3.6 3 1
114 33.016.036.005 Jembatan Karangtengah 3 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.06379,111.319345 4.9 2.9 1
115 33.016.036.006 Jembatan Sambonganyar 1 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.06609,111.3143517 6 4.1 1
116 33.016.036.007 Jembatan Sambonganyar 2 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.071781667,111.30837 27.6 3.8 2
117 33.016.036.008 Jembatan Kendaran 36 Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul -7.06204842,111.2903098 47.4 3 4
118 33.016.037.001 Jembatan Banjarejo 1 37 Banjarejo - Balongsari - Mojowetan -7.045302439,111.3527307 12 3.6 1
119 33.016.037.002 Jembatan Banjarejo 2 37 Banjarejo - Balongsari - Mojowetan -7.046883587,111.3551738 18.3 3.9 2
120 33.016.037.003 Jembatan Banjarejo 3 37 Banjarejo - Balongsari - Mojowetan -7.04864771,111.3627782 5 4 1
121 33.016.037.004 Jembatan Banjarejo 4 37 Banjarejo - Balongsari - Mojowetan -7.03421059,111.3683947 3.5 3.8 1
122 33.016.039.001 Jembatan Mojowetan 39 Mojowetan - Sidomulyo - Lemahputih -7.035337994,111.3797778 5.7 3.9 1
123 33.016.040.001 Jembatan Sumengko 40 Sumengko - Sumberagung -7.01929136,111.4007144 9.4 4.7 1
124 33.016.041.001 Jembatan Sendangwungu 1 41 Sendangwungu - Balongrejo -7.00563861,111.3823728 16.8 3.7 2
125 33.016.043.001 Jembatan Plosorejo 43 Plosorejo - Sembongin -6.99455861,111.3781983 46.3 2.9 4
126 33.016.044.001 Jembatan Kembang 44 Kembang - Plosorejo -6.99835639,111.3566825 5.4 3.7 1
127 33.016.045.001 Jembatan Jatisari 2 45 Jatisari - Jatiklampok -7.100097107,111.3920539 12.4 3.3 1
128 33.016.047.001 Jembatan Karangtalun 47 Tawangrejo - Karangtalun -6.99200917,111.3507189 4.8 4.6 1
129 33.016.047.002 Jembatan K. Pruntusan 47 Tawangrejo - Karangtalun -7.00679611,111.3487544 6.7 4.5 1
130 33.016.048.001 Jembatan Tambahrejo 48 Tambahrejo - Kalangan -6.94773306,111.3640753 2.75 3.7 1
131 33.016.049.001 Jembatan Maguan 49 Maguan - Tunjungan -6.93530111,111.3767531 12.1 5.7 1
132 33.016.049.002 Jembatan HT . 15 49 Maguan - Tunjungan -6.92414444,111.3710833 12 4.6 1
133 33.016.050.001 Jembatan Sembongin 2 50 Adirejo - Sembungin - Karangtalun -6.967800284,111.3695999 2 5.6 1
134 33.016.050.002 Jembatan Adirejo 50 Adirejo - Sembungin - Karangtalun -6.97262639,111.3699775 11 4.7 1
135 33.016.052.001 Jembatan Keser 1 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.921727485,111.4281351 2.05 4 1
136 33.016.052.002 Jembatan Keser 2 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.91812419,111.4222435 2.07 4 1
137 33.016.052.003 Jembatan Nglangitan 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.915668333,111.4179567 2.2 2.5 1
138 33.016.052.004 Jembatan Tunjungan 5 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.912236766,111.4007274 3.25 5.3 1
139 33.016.052.005 Jembatan Tunjungan 4 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.913573342,111.3948202 4.2 5.4 1
140 33.016.052.006 Jembatan Tunjungan 3 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.913666512,111.3937471 6.2 5.6 1
141 33.016.052.007 Jembatan Tunjungan 2 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.914205048,111.3858578 12.2 4.7 1
142 33.016.052.008 Jembatan Kedungrejo 52 Keser - Nglangitan - Tunjungan -6.920308827,111.3718345 11.9 4.6 1
143 33.016.054.001 Jembatan Seso 1 54 Seso - Soko -6.965448045,111.4582139 2.53 7.9 1
144 33.016.054.002 Jembatan Seso 2 54 Seso - Soko -6.961656466,111.4578735 2.1 8 1
145 33.016.054.003 Jembatan Seso 3 54 Seso - Soko -6.951301948,111.455015 22.7 4.5 3
146 33.016.054.004 Jembatan Seso 4 54 Seso - Soko -6.930417103,111.4662398 4.6 4.6 1
147 33.016.056.001 Jembatan Puledagel 1 56 Puledagel - Karang -6.937519068,111.4639339 10.1 3.7 1
148 33.016.056.002 Jembatan Pulledagel 2 56 Puledagel - Karang -6.939005328,111.4774099 6 3.9 1
149 33.016.056.003 Jembatan Pulledagel 3 56 Puledagel - Karang -6.942304958,111.4917825 3.67 6.89 2
150 33.016.057.001 Jembatan Bacem 1 57 Bacem - Karang -6.929245975,111.4677622 9.4 3.5 1
151 33.016.057.002 Jembatan Bacem 2 57 Bacem - Karang -6.931832499,111.469668 2.5 3.2 1
152 33.016.057.003 Jembatan Bacem 3 57 Bacem - Karang -6.933906601,111.4812339 12 3.1 1
153 33.016.057.004 Jembatan Bacem 4 57 Bacem - Karang -6.93872264,111.4965344 2.6 4 1
154 33.016.057.005 Jembatan Bacem 5 57 Bacem - Karang -6.940736388,111.4959596 26.4 3.6 3
155 33.016.058.001 Jembatan Soko 1 58 Soko - Karang -6.904346682,111.5004389 4.1 4.5 1
156 33.016.058.002 Jembatan Soko 2 58 Soko - Karang -6.90385108,111.5024686 2 4.2 1
157 33.016.058.003 Jembatan Soko 3 58 Soko - Karang -6.914967359,111.4968213 2.8 4 1
158 33.016.059.001 Jembatan Seso 59 Seso - Sumurboto -6.976910032,111.4569299 12.2 6 1
159 33.016.059.002 Jembatan Desa Sumurboto 59 Seso - Sumurboto -6.982700707,111.4549164 36.6 3.4 3
160 33.016.060.001 Jembatan Jepon 60 Jepon - Brumbung -6.97352052,111.4694753 4.7 3 1
161 33.016.061.001 Jembatan No. 2 Jepon 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.972252045,111.4779622 12.2 7 1
162 33.016.061.002 Jembatan HO.16 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.94339486,111.4927122 6 8 2
163 33.016.061.003 Jembatan HO.21 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.943158385,111.503026 6 6.5 2
164 33.016.061.004 Jembatan Karang 2 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.943971975,111.5061973 5 6.1 1
165 33.016.061.005 Jembatan HO.28 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.944602411,111.5143601 10 6.9 1
166 33.016.061.006 Jembatan Bogorejo 1 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.938111655,111.523695 23.5 5.7 3
167 33.016.061.007 Jembatan Bogorejo 2 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.930707351,111.5312621 13.3 5.6 1
168 33.016.061.008 Jembatan HO.45 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.925167067,111.5406269 3.4 4.6 1
169 33.016.061.009 Jembatan HO.50 Ds. Gayam 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.923016212,111.5444025 2.8 7.3 1
170 33.016.061.010 Jembatan Bogorejo 5 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.920868132,111.5497286 3.4 7 1
171 33.016.061.011 Jembatan Bogorejo 6 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.920715921,111.5506427 2.5 7.5 1
172 33.016.061.012 Jembatan Bogorejo 7 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.920306254,111.5535279 2.5 7.6 1
173 33.016.061.013 Jembatan HO.58 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.919783492,111.5572575 4.9 4.4 1
174 33.016.061.014 Jembatan Bogorejo 9 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.916876951,111.5656681 3.5 7.6 1
175 33.016.061.015 Jembatan Bogorejo 10 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.91877537,111.5753616 5.8 5.6 1
176 33.016.061.016 Jembatan HO.69 Jambetelu 61 Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban -6.917974817,111.5767584 5.8 7.8 2
177 33.016.063.001 Jembatan Jepom 63 Jepon - Turirejo - Bangsri -6.976038791,111.4795249 2 5.5 1
178 33.016.063.002 Jembatan Turirejo 2 C 63 Jepon - Turirejo - Bangsri -6.984186976,111.4814372 10.9 4.8 1
179 33.016.063.003 Jembatan Turirejo 2 B 63 Jepon - Turirejo - Bangsri -6.986840572,111.48033 27.6 4.5 3
180 33.016.063.004 Jembatan Turirejo 2 63 Jepon - Turirejo - Bangsri -6.987390736,111.4705568 12.1 4.4 1
181 33.016.063.005 Jembatan Turirejo 3 63 Jepon - Turirejo - Bangsri -6.99614298,111.4641102 4.8 5.5 1
182 33.016.064.001 Jembatan Nglobo 1 64 Turirejo - Palon - Nglobo (Ruas Baru) -7.0268425,111.4997433 9.2 4.2 1
183 33.016.064.002 Jembatan Nglobo 2 64 Turirejo - Palon - Nglobo (Ruas Baru) -7.02316556,111.4959242 2 5.5 1
184 33.016.065.001 Jembatan Turirejo 65 Turirejo - Sumurboto -6.982689626,111.4509303 4.5 4.7 1
185 33.016.066.001 Jembatan Tempel 66 Tempel - Singonegoro - Ketringan -6.97882708,111.4987832 12.2 6 1
186 33.016.066.002 Jembatan Singonegoro 1 66 Tempel - Singonegoro - Ketringan -6.97878472,111.5268419 4 3.4 1
187 33.016.066.003 Jembatan Singonegoro 2 66 Tempel - Singonegoro - Ketringan -6.98026722,111.5316542 2 3.6 1
188 33.016.066.004 Jembatan Singonegoro 3 66 Tempel - Singonegoro - Ketringan -6.98067417,111.5322067 4.1 3.3 1
189 33.016.067.001 Jembatan Tempelemahbang 67 Tempelemahbang - Prantaan - Bangowan -6.97589319,111.4974663 7.2 4.6 1
190 33.016.069.001 Jembtaan Nglengkir 1 69 Nglengkir - Tempurejo -6.919932889,111.5116658 3 3.9 1
191 33.016.069.002 Jembtaan Nglengkir 2 69 Nglengkir - Tempurejo -6.920141367,111.5182781 4.3 6.05 1
192 33.016.069.003 Jembtaan Nglengkir 3 69 Nglengkir - Tempurejo -6.927307467,111.5276227 3.22 4.6 1
193 33.016.070.001 Jembatan Bogorejo 1 70 Bogorejo - Jeruk - Karang -6.941123695,111.5162132 27 7 3
194 33.016.070.002 Jembatan Bogorejo 2 70 Bogorejo - Jeruk - Karang -6.939056641,111.5111627 3.76 3.8 1
195 33.016.070.003 Jembatan Karang Punggur 70 Bogorejo - Jeruk - Karang -6.936840873,111.501035 2.9 3.3 1
196 33.016.071.001 Jembatan Bogorejo 1 71 Bogorejo - Singonegoro -6.94250222,111.5211525 13.8 3.7 1
197 33.016.071.002 Jembatan P3DT (Bangoan) 71 Bogorejo - Singonegoro -6.96594167,111.5219903 3.1 3.5 1
198 33.016.071.003 Jembatan Bogorejo 3 71 Bogorejo - Singonegoro -6.96819194,111.5221933 3.9 3.6 1
199 33.016.072.001 Jembatan Bogorejo 1 72 Bogorejo - Ketringan -6.94536757,111.5375295 7.6 3.4 1
200 33.016.072.002 Jembatan Bogorejo 2 72 Bogorejo - Ketringan -6.95414139,111.5537825 4 3.8 2
201 33.016.072.003 Jembatan Bogorejo 3 72 Bogorejo - Ketringan -6.96021722,111.5586397 11.8 3 1
202 33.016.073.001 Jembatan Gayam 1 73 Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang -6.917734044,111.537565 8 4 1
203 33.016.073.002 Jembatan G. Pegat 7.95 73 Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang -6.916673161,111.5388991 8 4 1
204 33.016.073.003 Jembatan Gayam 3 73 Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang -6.913200428,111.5372542 7 3.4 1
205 33.016.073.004 Jembatan Gayam 4 73 Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang -6.911834016,111.5361646 9.3 3.5 2
206 33.016.073.005 Jembatan Gayam 5 73 Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang -6.909723183,111.5400435 2.8 3.1 1
207 33.016.073.006 Jembatan Gayam 6 73 Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang -6.909714612,111.5401662 3.8 3 1
208 33.016.074.001 Jembatan Dono 74 Dono - Jurangjero -6.907487137,111.5298543 4.8 3.2 1
209 33.016.075.001 Jembatan Sendangrejo 1 75 Sendangrejo - Tahunan - Batas Kab. Rembang -6.911226518,111.5549131 7.8 4 1
210 33.016.075.002 Jembatan Sendangrejo 2 75 Sendangrejo - Tahunan - Batas Kab. Rembang -6.90789,111.5509783 6.7 4.5 1
211 33.016.076.001 Jembatan Genjahan 1 76 Genjahan - Turirejo -6.995228931,111.4979526 6.2 3 1
212 33.016.076.002 Jembatan Genjahan 2 76 Genjahan - Turirejo -6.99651389,111.4969364 3 6 1
213 33.016.077.001 Jembatan Jiken 77 Jiken - Genjahan -7.00272722,111.5086508 2.2 4.2 1
214 33.016.078.001 Jembatan Cabak 1 78 Cabak - Nglobo -7.02452028,111.5176783 6.6 4 1
215 33.016.080.001 Jembatan Cabak 1 80 Cabak - Bleboh - Batas Kab. Bojonegoro -7.030461198,111.526832 7.7 4.2 1
216 33.016.080.002 Jembatan Cabak 2 80 Cabak - Bleboh - Batas Kab. Bojonegoro -7.035452296,111.5527919 22 4.3 3
217 33.016.080.003 Jembatan Cabak 3 80 Cabak - Bleboh - Batas Kab. Bojonegoro -7.034840418,111.5547256 10.7 4.4 1
218 33.016.080.004 Jembatan Cabak 4 80 Cabak - Bleboh - Batas Kab. Bojonegoro -7.036375822,111.5678089 2 4.1 1
219 33.016.080.005 Jembatan Cabak 5 80 Cabak - Bleboh - Batas Kab. Bojonegoro -7.036841983,111.5724588 4.7 4.1 1
