| No. Ruas | 144 |
| Nama Ruas | Blora - Nglangitan |
| Panjang | 5.05 km |
| Lebar | 3.73 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Gudang Banyu Ruas Agil, Ra Kartini, Taman Makam Pahlawan |
| Titik Ujung | Perempatan Nglangitan Ruas Keser - Nglangitan - Tunjungan |
| Koor. Awal | -6.912777, 111.411228 |
| Koor. Akhir | -6.958137, 111.413702 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 4.45 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.75 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 3.30 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||