| No. Ruas | 70 |
| Nama Ruas | Bogorejo - Jeruk - Karang |
| Panjang | 2.82 km |
| Lebar | 2.81 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Bogorejo |
| Wilayah | Wilayah 2 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Bogorejo Ruas Jepon - Bogorejo - Batas Tuban |
| Titik Ujung | Pertigaan Karang Ruas Karang - Nglengkir |
| Koor. Awal | -6.941289, 111.517011 |
| Koor. Akhir | -6.936853, 111.499774 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.82 | 0.00 | 1.20 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.00 |
| Bok Beton / Paving | 0.72 |
| Rigid / Beton | 0.10 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh