| No. Ruas | 23 |
| Nama Ruas | Dologan - Bedingin |
| Panjang | 8.1 km |
| Lebar | 3.07 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Japah |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Dologan Ruas Jl. Provinsi Km 12,2 |
| Titik Ujung | Pertigaan Bedingin Ruas Dalangan - Bedingin - Kedungbacin |
| Koor. Awal | -6.936285, 111.258949 |
| Koor. Akhir | -6.90003, 111.222939 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 6.90 | 0.60 | 0.30 | 0.30 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.10 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 7.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh