| No. Ruas | 24 |
| Nama Ruas | Japah - Bradag |
| Panjang | 5.74 km |
| Lebar | 2.53 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Japah |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Perigaan Jl. Provinsi Ngawen - Todanan Km. 7,7 |
| Titik Ujung | Batas Desa Bradag |
| Koor. Awal | -6.942805, 111.293791 |
| Koor. Akhir | -6.990627, 111.295068 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.91 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 5.34 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.40 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh