| No. Ruas | 25 |
| Nama Ruas | Japah - Tunjungan |
| Panjang | 10.32 km |
| Lebar | 3.24 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Japah |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Perigaan Jl. Provinsi Ngawen - Todanan Km. 7 |
| Titik Ujung | Perempatan Sukorejo Ruas Maguan - Tunjungan |
| Koor. Awal | -6.945149, 111.29962 |
| Koor. Akhir | -6.950813, 111.380747 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 10.11 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.40 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 9.93 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh