| No. Ruas | 164 |
| Nama Ruas | Jl. Gunung Sumbing |
| Panjang | 0.36 km |
| Lebar | 6.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Pemuda |
| Titik Ujung | Pertigaan Jl. Dr. Sutomo |
| Koor. Awal | -6.969996, 111.416625 |
| Koor. Akhir | -6.966761, 111.417086 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.36 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||