| No. Ruas | 156 |
| Nama Ruas | Jl. Halmahera |
| Panjang | 0.78 km |
| Lebar | 9.13 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Jl. Provinsi Blora - Purwodadi Km. 0,33 |
| Titik Ujung | Jl. Sumbawa |
| Koor. Awal | -6.970331, 111.409845 |
| Koor. Akhir | -6.977178, 111.407876 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.57 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.22 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh