| No. Ruas | 119 |
| Nama Ruas | Jl. Mr Iskandar |
| Panjang | 3.2 km |
| Lebar | 10.91 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Selatan Alun - Alun |
| Titik Ujung | Perempan Kamolan Ruas Blora Randublatung, Kamolan - Banjarejo, Bangkle - Pelem - Kamolan |
| Koor. Awal | -6.969616, 111.412967 |
| Koor. Akhir | -6.997989, 111.410075 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.67 | 1.33 | 1.20 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.20 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh