| No. Ruas | 179 |
| Nama Ruas | Jl. Rajawali |
| Panjang | 0.41 km |
| Lebar | 6.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Nasional Blora - Cepu Km. 1,2 |
| Titik Ujung | Lingkar Kridosono |
| Koor. Awal | -6.971216, 111.424512 |
| Koor. Akhir | -6.967512, 111.424955 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.41 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||