| No. Ruas | 174 |
| Nama Ruas | Jl. Sumbawa |
| Panjang | 0.37 km |
| Lebar | 6.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Mr. Iskandar |
| Titik Ujung | Pertigaan Jl. Halmahera |
| Koor. Awal | -6.977571, 111.411408 |
| Koor. Akhir | -6.977178, 111.407876 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.07 | 0.30 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.37 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||