| No. Ruas | 22 |
| Nama Ruas | Kalinanas - Batas Kab. Pati |
| Panjang | 0.79 km |
| Lebar | 3.25 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Japah |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Dk Ngrombo Ruas Japah - Kalinanas - Kedungbacin |
| Titik Ujung | Batas Kab. Pati |
| Koor. Awal | -6.859513, 111.254153 |
| Koor. Akhir | -6.853812, 111.257777 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.12 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.09 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.70 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||