| No. Ruas | 116 |
| Nama Ruas | Karangmojo - Pelem - Jati |
| Panjang | 5.18 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jati |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Karangmojo Ruas Jl. Provinsi Randublatung - Doplang Km. 7,8 |
| Titik Ujung | Pertigaan Jati Ruas Doplang - Jati - Bangkleyan |
| Koor. Awal | -7.189346, 111.322789 |
| Koor. Akhir | -7.203454, 111.284657 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 3.64 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.85 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 3.59 |
| Kerikil | 0.75 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh