| No. Ruas | 107 |
| Nama Ruas | Kediren - Sumber |
| Panjang | 4.78 km |
| Lebar | 3.30 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Randublatung |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kediren Ruas Jl. Provinsi Cepu Randu Km. 22 |
| Titik Ujung | Pertigaan Sumber Ruas Peting - Sumber - Menden |
| Koor. Awal | -7.193232, 111.418363 |
| Koor. Akhir | -7.209508, 111.458204 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.54 | 0.70 | 0.66 | 1.89 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.51 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 1.27 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh