| No. Ruas | 44 |
| Nama Ruas | Kembang - Plosorejo |
| Panjang | 2.25 km |
| Lebar | 3.04 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Banjarejo |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kembang Ruas Tawangrejo - Karangtalun |
| Titik Ujung | Pertigaan Plosorejo Ruas Adirejo - Sembungin - Karangtalun |
| Koor. Awal | -6.99828, 111.349512 |
| Koor. Akhir | -6.996376, 111.367369 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 1.06 | 0.00 | 0.16 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.35 |
| Bok Beton / Paving | 0.90 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh