| No. Ruas | 12 |
| Nama Ruas | Ketileng - Todanan |
| Panjang | 2.16 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Todanan |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Ketileng Ruas Goaterawang - Pelemsengir |
| Titik Ujung | Pertigaan Pasar Todanan Ruas Todanan Sendang - Kacangan |
| Koor. Awal | -6.955232, 111.171985 |
| Koor. Akhir | -6.938227, 111.178765 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.28 | 0.56 | 0.10 | 0.23 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.16 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh