| No. Ruas | 1 |
| Nama Ruas | Kunduran - Todanan |
| Panjang | 13.77 km |
| Lebar | 5.87 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kunduran |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Jl. Provinsi. Blora - Purwodadi Km. 25 |
| Titik Ujung | Jl. Provinsi Ngawen - Todanan Km. 21,5 |
| Koor. Awal | -7.050318, 111.225753 |
| Koor. Akhir | -6.942042, 111.189729 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 12.60 | 1.10 | 0.08 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.99 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 11.78 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh