| No. Ruas | 100 |
| Nama Ruas | Menden - Megeri |
| Panjang | 22.57 km |
| Lebar | 3.09 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kradenan |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Menden Ruas Randublatung - Menden |
| Titik Ujung | Perempatan Megeri Batas Kab. Ngawi |
| Koor. Awal | -7.242519, 111.44876 |
| Koor. Akhir | -7.373207, 111.453984 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 7.64 | 0.00 | 0.25 | 14.69 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 14.04 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 7.52 |
| Kerikil | 1.02 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh