| No. Ruas | 142 |
| Nama Ruas | Ngampel - Plantungan - Ngadipurwo |
| Panjang | 7.14 km |
| Lebar | 2.83 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Ngampel Ruas Jl. Blora - Rembang Km. 10,1 |
| Titik Ujung | Pertigaan Ngadipurwo Ruas Medang - Jatirejo |
| Koor. Awal | -6.913691, 111.447364 |
| Koor. Akhir | -6.893575, 111.439609 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 3.29 | 0.00 | 0.36 | 3.49 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.84 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 4.10 |
| Kerikil | 0.20 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh