| No. Ruas | 31 |
| Nama Ruas | Ngawen - Karangtalun - Banjarejo |
| Panjang | 5.85 km |
| Lebar | 5.36 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Ngawen |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Provinsi Blora - Purwodadi Km 13,6 |
| Titik Ujung | Pertigaan Polsek Banjarejo Ruas Kamolan - Banjarejo |
| Koor. Awal | -7.009048, 111.311524 |
| Koor. Akhir | -7.032826, 111.347559 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 4.39 | 0.69 | 0.70 | 0.08 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.64 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 3.21 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh