| No. Ruas | 88 |
| Nama Ruas | Ngraho - Ketuwan |
| Panjang | 8.05 km |
| Lebar | 4.05 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kedungtuban |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Ngraho Ruas Jl. Provinsi Cepu - Randu Km.11,4 |
| Titik Ujung | Pertigaan Ketuwan Ruas Ketuan - Panolan |
| Koor. Awal | -7.168465, 111.501449 |
| Koor. Akhir | -7.234899, 111.509348 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 7.50 | 0.45 | 0.10 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.50 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 7.55 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh