| No. Ruas | 56 |
| Nama Ruas | Puledagel - Karang |
| Panjang | 3.62 km |
| Lebar | 3.08 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jepon |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Puledagel Ruas Seso - Soko |
| Titik Ujung | Pertigaan Karang Ruas Jepon - Bogorejo - Batas Tuban |
| Koor. Awal | -6.936917, 111.462813 |
| Koor. Akhir | -6.942658, 111.493174 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.27 | 1.00 | 0.60 | 0.75 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.25 |
| Bok Beton / Paving | 0.20 |
| Rigid / Beton | 1.17 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh