| No. Ruas | 105 |
| Nama Ruas | Randublatung - Menden |
| Panjang | 9.42 km |
| Lebar | 5.64 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Randublatung |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Pilang Jl. Provinsi Cepu - Randu Km. 25,7 |
| Titik Ujung | Pertigaan Menden Ruas Menden - Ketuwan Dan Peting - Sumber - Menden |
| Koor. Awal | -7.202759, 111.391547 |
| Koor. Akhir | -7.245845, 111.45589 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 9.30 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.47 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 8.95 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh