| No. Ruas | 54 |
| Nama Ruas | Seso - Soko |
| Panjang | 10.24 km |
| Lebar | 4.81 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jepon |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Seso Jl. Nasional Blora - Cepu Km. 4,95 |
| Titik Ujung | Pertigaan Soko Ruas Jalan Soko Batas Kab. Rembang Dan Soko - Karang |
| Koor. Awal | -6.972232, 111.458172 |
| Koor. Akhir | -6.898905, 111.487436 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 5.95 | 0.80 | 1.40 | 2.10 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 5.44 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 4.80 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh