| No. Ruas | 58 |
| Nama Ruas | Soko - Karang |
| Panjang | 7.07 km |
| Lebar | 2.72 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jepon |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Soko Ruas Seso - Soko |
| Titik Ujung | Pertigaan Karang Ruas Bacem - Karang |
| Koor. Awal | -6.898905, 111.487436 |
| Koor. Akhir | -6.938328, 111.495258 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 4.61 | 0.13 | 0.00 | 2.33 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.83 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 4.31 |
| Kerikil | 1.93 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh