| No. Ruas | 106 |
| Nama Ruas | Temulus - Sumber |
| Panjang | 5.79 km |
| Lebar | 4.83 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Randublatung |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Temulus Ruas Randublatung - Menden |
| Titik Ujung | Pertigaan Sumber Ruas Peting - Sumber - Menden |
| Koor. Awal | -7.230325, 111.415048 |
| Koor. Akhir | -7.221014, 111.457676 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 5.19 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.90 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 4.89 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh