| No. Ruas | 145 |
| Nama Ruas | Temurejo - Gempolrejo |
| Panjang | 5.62 km |
| Lebar | 3.05 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Temurejo Ruas Blora - Nglangitan |
| Titik Ujung | Pertigaan Gempolrejo Ruas Keser - Nglangitan - Tunjungan |
| Koor. Awal | -6.952088, 111.414283 |
| Koor. Akhir | -6.913544, 111.394664 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 0.20 | 0.50 | 3.70 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.90 |
| Bok Beton / Paving | 0.32 |
| Rigid / Beton | 0.40 |
| Kerikil | 2.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh