| No. Ruas | 110 |
| Nama Ruas | Wulung - Klatak |
| Panjang | 13.77 km |
| Lebar | 5.13 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Randublatung |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Wulung Ruas Blora - Randublatung |
| Titik Ujung | Pertigaan Klatak Ruas Jl. Provinsi Randublatung - Doplang Km. 10,3 |
| Koor. Awal | -7.188851, 111.396667 |
| Koor. Akhir | -7.183427, 111.301106 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 13.36 | 0.22 | 0.20 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.37 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 13.41 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh